Bacharelado em Ciências da Computação EAD
Duração: 48 meses
Curso com Certificado
Algoritmos e Estruturas de Dados: Estudo das técnicas de organização e manipulação de dados, além da criação de algoritmos eficientes para diferentes problemas computacionais.
Programação e Linguagens de Computação: Desenvolvimento de habilidades em várias linguagens de programação, como Java, Python, C++ e outras, para a criação de software e soluções tecnológicas.
Sistemas Operacionais e Redes de Computadores: Compreensão do funcionamento interno de sistemas operacionais, redes e como gerenciar dados e recursos em ambientes computacionais complexos.
Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: Introdução a técnicas avançadas de inteligência artificial e machine learning para o desenvolvimento de soluções inovadoras e inteligentes.
O curso de Ciências da Computação forma profissionais capazes de atuar na análise, desenvolvimento e implementação de sistemas computacionais de alta complexidade. Os alunos aprendem a criar e otimizar software, além de compreender os conceitos fundamentais da computação, como algoritmos, estrutura de dados e redes. O curso também explora áreas avançadas, como inteligência artificial e segurança da informação, permitindo ao graduado atuar em setores de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia.
Se destaca pela abordagem teórica e prática, com a aplicação de conceitos em projetos e atividades colaborativas. O aluno terá contato com as linguagens de programação mais utilizadas no mercado e poderá desenvolver soluções tecnológicas inovadoras. Além disso, o curso oferece uma sólida formação em áreas emergentes como inteligência artificial e aprendizado de máquina, preparando o profissional para enfrentar os desafios e inovações da área de TI.
Carga horária total do curso: | 3000h |
* A matriz curricular pode ser alterada sem aviso prévio.
Liderança, Cidadania, Ética e Tecnologia Sustentável | 75h |
Cybersecurity | 75h |
Integração Computacional de Hardware e Software | 75h |
Matemática para Computação | 60h |
Metodologia da Pesquisa Científica | 45h |
Atividade Curricular de Extensão (ACE) I | 20h |
Atividade Prática E Complementar (APC) I | 20h |
Estatística Aplicada | 60h |
Direitos Humanos e Relações Sociais | 30h |
Sistemas Operacionais e Internet das Coisas (IOT) | 90h |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 60h |
Educação Ambiental | 30h |
Estruturas de Dados | 60h |
Atividade Integradora I | 15h |
Atividade Curricular de Extensão (ACE) II | 20h |
Atividade Prática E Complementar (APC) II | 20h |
Cálculo para Funções de uma Variável | 60h |
Banco de Dados I | 45h |
Teoria dos Grafos | 45h |
Qualidade e Usabilidade de Software | 60h |
Língua Brasileira de Sinais - Libras | 30h |
Engenharia de Software | 90h |
Atividade Curricular De Extensão (ACE) III | 20h |
Atividade Prática E Complementar (APC) III | 20h |
Cálculo para Funções de Múltiplas Variáveis | 60h |
Banco de Dados II | 45h |
Técnicas de Programação | 60h |
Programação Orientada a Objetos I | 45h |
Desenvolvimento de Soluções com Python | 90h |
Atividade Integradora II | 15h |
Atividade Curricular de Extensão (ACE) IV | 20h |
Atividade Prática e Complementar (APC) IV | 20h |
Programação Orientada a Objetos II | 45h |
Laboratório de Programação I | 45h |
Gestão Ágil de Projetos de Softwares | 75h |
Redes de Computadores | 60h |
Programação Orientada a Objetos III | 45h |
Pesquisa, Ordenação e Técnicas de Armazenamento | 60h |
Atividade Curricular de Extensão (ACE) V | 20h |
Atividade Prática e Complementar (APC) V | 20h |
Laboratório de Programação II | 45h |
Governança de Ti e Direito Cibernético | 90h |
Computação para Dispositivos Móveis | 60h |
Digital Business e Design Thinking | 90h |
Sistemas Distribuídos | 60h |
Atividade Integradora III | 15h |
Atividade Curricular De Extensão (ACE) VI | 20h |
Atividade Prática E Complementar (APC) VI | 20h |
Desenvolvimento de Software para Web | 60h |
Laboratório de Programação III | 45h |
Inteligência Artificial | 60h |
Compiladores e Interpretadores | 60h |
Linguagens Formais e Autômatos | 60h |
Processamento de Imagens | 60h |
Atividade Curricular de Extensão (ACE) VII | 20h |
Atividade Prática E Complementar (APC) VII | 20h |
Computação Gráfica | 60h |
Empreendedorismo Digital e Tecnologias Exponenciais | 90h |
Projeto Orientado a Objetos | 75h |
TCC - Trabalho de Conclusão de Curso | 40h |
Atividade Curricular de Extensão (ACE) VIII | 20h |
Atividade Prática E Complementar (APC) VIII | 20h |
Segurança e Auditoria de Sistemas | 60h |
Conteúdo exclusivo: livros escritos por autores/professores especialistas de cada disciplina
Aulas complementares: cada capítulo do livro é acompanhado por videoaulas detalhadas.
Estudo flexível: escolha entre livro, vídeo ou ambos, adaptando-se à sua rotina.
Plataforma digital completa: acesso a materiais interativos, atualizados e otimizados para o seu aprendizado.
Livros e videoaulas online: cada capítulo do livro é acompanhado por uma videoaula detalhada que explica exatamente o mesmo conteúdo, permitindo maior compreensão e reforço do aprendizado.
Plataforma interativa: o acesso ao material é otimizado, com recursos como marcação de capítulos e quizzes interativos.
Estudo flexível: Use vídeos, conteúdos digitais e até livros físicos, se quiser, e estude do seu jeito.
Temos a opção com livros físicos também, solicite-nos pelo WhatsApp, ou clique no botão abaixo.