Bacharelado em Ciências Contábeis EAD
Duração: 48 meses
Curso com Certificado
Contabilidade Geral: Registro, análise e interpretação de dados financeiros para apoiar a tomada de decisões nas empresas.
Auditoria e Controladoria: Avaliação e fiscalização das demonstrações financeiras, garantindo conformidade e eficiência nos processos contábeis.
Gestão Tributária: Planejamento e gestão de tributos, assegurando o cumprimento das obrigações fiscais e a maximização de resultados.
Perícia Contábil e Consultoria: Elaboração de laudos, análises financeiras e prestação de consultoria para empresas públicas e privadas.
O curso de Bacharelado em Ciências Contábeis prepara profissionais para atuar na gestão financeira e econômica de organizações. Com uma abordagem prática e teórica, o aluno desenvolve competências para realizar auditorias, elaborar relatórios financeiros e gerenciar tributos. A formação contempla legislação contábil atualizada e o uso de ferramentas tecnológicas para a análise de informações financeiras.
O curso oferece uma formação completa, focada na prática e nas tendências do mercado contábil. Os alunos têm acesso a softwares especializados, estudos de caso e orientação de professores experientes. Além disso, o curso prepara para certificações profissionais e para atuação em empresas de todos os portes, escritórios de contabilidade e como consultores financeiros. O foco no desenvolvimento ético e na visão estratégica torna os egressos altamente valorizados no mercado de trabalho.
Carga horária total do curso: | 3000h |
* A matriz curricular pode ser alterada sem aviso prévio.
LEITURA E ESCRITA NO ENSINO SUPERIOR | 45h |
EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 30h |
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 45h |
CONTABILIDADE GERAL | 60h |
INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 60h |
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO | 60h |
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - I | 20h |
ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - I | 20h |
DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES SOCIAIS | 30h |
TEORIA AVANÇADA DA CONTABILIDADE | 60h |
MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h |
ECONOMIA E MERCADO | 60h |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | 30h |
CONTABILIDADE EMPRESARIAL E SOCIETÁRIA | 60h |
ATIVIDADE INTEGRADORA I | 15h |
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE)- II | 20h |
ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - II | 20h |
DIREITO EMPRESARIAL | 60h |
DIREITO TRIBUTÁRIO | 60h |
EMPREENDEDORISMO | 60h |
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h |
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | 60h |
OPTATIVA I | 20h |
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - III | 20h |
ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - III | 20h |
GESTÃO E CONTROLE DE CUSTOS | 60h |
COMPORTAMENTO E CULTURA ORGANIZACIONAL | 60h |
FUNDAMENTOS DE MARKETING | 60h |
CONTABILIDADE DE CUSTOS | 60h |
GESTÃO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | 60h |
MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60h |
ATIVIDADE INTEGRADORA II | 15h |
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - IV | 20h |
ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - IV | 20h |
GESTÃO FINANCEIRA ESTRATÉGICA | 60h |
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 60h |
CONTABILIDADE GERENCIAL | 60h |
CONTABILIDADE ATUARIAL | 60h |
ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 45h |
OPTATIVA II | 20h |
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - V | 20h |
ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - V | 20h |
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS | 60h |
GESTÃO DE PROJETOS | 60h |
CONTROLADORIA | 60h |
PRÁTICA CONTÁBIL | 60h |
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 60h |
AVALIAÇÃO DE EMPRESAS | 60h |
ATIVIDADE INTEGRADORA III | 15h |
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - VI | 20h |
ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - VI | 20h |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150h |
FINANÇAS CORPORATIVAS | 60h |
PERÍCIA CONTÁBIL E ARBITRAGEM | 60h |
TÓPICOS ESPECIAIS | 30h |
OPTATIVA III | 20h |
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - VII | 20h |
ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - VII | 20h |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 150h |
AUDITORIA | 60h |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40h |
CONTABILIDADE AVANÇADA | 60h |
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - VIII | 20h |
ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - VIII | 20h |
CONTABILIDADE INTERNACIONAL | 60h |
Conteúdo exclusivo: livros escritos por autores/professores especialistas de cada disciplina
Aulas complementares: cada capítulo do livro é acompanhado por videoaulas detalhadas.
Estudo flexível: escolha entre livro, vídeo ou ambos, adaptando-se à sua rotina.
Plataforma digital completa: acesso a materiais interativos, atualizados e otimizados para o seu aprendizado.
Livros e videoaulas online: cada capítulo do livro é acompanhado por uma videoaula detalhada que explica exatamente o mesmo conteúdo, permitindo maior compreensão e reforço do aprendizado.
Plataforma interativa: o acesso ao material é otimizado, com recursos como marcação de capítulos e quizzes interativos.
Estudo flexível: Use vídeos, conteúdos digitais e até livros físicos, se quiser, e estude do seu jeito.
Temos a opção com livros físicos também, solicite-nos pelo WhatsApp, ou clique no botão acima.