Licenciatura em Matemática EAD
Duração: 48 meses
Curso com Certificado
Cálculo e Análise Matemática: Estudo de funções, derivadas, integrais e seus usos na resolução de problemas complexos.
Álgebra e Geometria: Exploração de estruturas algébricas, equações, sistemas lineares e formas geométricas em diferentes dimensões.
Estatística e Probabilidade: Desenvolvimento de habilidades para análise e interpretação de dados, incluindo conceitos de probabilidade e inferência estatística.
Metodologias de Ensino de Matemática: Técnicas e práticas pedagógicas voltadas para o ensino eficaz e inovador da matemática nas escolas.
A Licenciatura em Matemática (EAD) oferece uma formação completa e atualizada para quem deseja atuar como professor de matemática na educação básica. O curso combina conhecimentos teóricos e práticos, desenvolvendo habilidades para o ensino de conteúdos matemáticos de forma clara e eficiente. Além disso, prepara os alunos para utilizar tecnologias educacionais e metodologias ativas, incentivando a criatividade e a resolução de problemas em sala de aula.
O curso destaca-se pela flexibilidade e qualidade de ensino, com acesso a conteúdos atualizados, videoaulas e materiais didáticos exclusivos. Os alunos aprendem a aplicar a matemática de maneira prática e contextualizada, desenvolvendo competências para lecionar com confiança e inovação. A formação é ministrada por professores experientes, com foco na aplicação prática e na resolução de problemas reais, preparando o futuro docente para os desafios do mercado educacional.
Carga horária total do curso: | 3200h |
* A matriz curricular pode ser alterada sem aviso prévio.
LEITURA E ESCRITA NO ENSINO SUPERIOR | 45h |
EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 30h |
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 45h |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 60h |
HISTÓRIA E FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS E DA MATEMÁTICA | 45h |
DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES SOCIAIS | 30h |
ATIVIDADE FORMATIVA I | 50h |
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - I | 20h |
ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - I | 20h |
MATEMÁTICA DISCRETA | 45h |
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 60h |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | 45h |
ARITMÉTICA | 45h |
ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h |
DIDÁTICA | 60h |
ATIVIDADE FORMATIVA II | 50h |
ATIVIDADE INTEGRADORA I | 15h |
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - II | 20h |
ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - II | 20h |
POLÍTICAS EDUCACIONAIS E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60h |
PRÉ-CÁLCULO | 45h |
CURRÍCULO E PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60h |
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA | 60h |
GEOMETRIA ANALÍTICA | 45h |
OPTATIVA I | 20h |
ATIVIDADE FORMATIVA III | 50h |
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - III | 20h |
ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - III | 20h |
DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 45h |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h |
GEOMETRIA PLANA | 45h |
TRANSVERSALIDADE NA EDUCAÇÃO | 30h |
METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO | 60h |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 45h |
ATIVIDADE FORMATIVA IV | 50h |
ATIVIDADE INTEGRADORA II | 15h |
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - IV | 20h |
ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - IV | 20h |
GEOMETRIA ESPACIAL | 45h |
EDUCAÇÃO E LUDICIDADE | 60h |
MATEMÁTICA FINANCEIRA | 45h |
CÁLCULO I - CÁLCULO PARA FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL | 45h |
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 45h |
OPTATIVA II | 20h |
ATIVIDADE FORMATIVA V | 50h |
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - V | 20h |
ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - V | 20h |
CÁLCULO II - CÁLCULO PARA FUNÇÕES DE MÚLTIPLAS VARIÁVEIS | 45h |
DIREITOS EDUCACIONAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 30h |
DESENHO GEOMÉTRICO | 45h |
MATEMÁTICA PARA COMPUTAÇÃO | 45h |
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 60h |
CÁLCULO III - CÁLCULO AVANÇADO | 45h |
ATIVIDADE FORMATIVA VI | 50h |
ATIVIDADE INTEGRADORA III | 15h |
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - VI | 20h |
ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - VI | 20h |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR I | 200h |
CÁLCULO NUMÉRICO | 45h |
TECNOLOGIA EDUCACIONAL | 45h |
ANÁLISE REAL | 45h |
TÓPICOS ESPECIAIS | 30h |
OPTATIVA III | 20h |
ATIVIDADE FORMATIVA VII | 50h |
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - VII | 20h |
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - VII | 20h |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR II | 200h |
GESTÃO EDUCACIONAL | 45h |
ÁLGEBRA LINEAR | 45h |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC | 40h |
ATIVIDADE FORMATIVA VIII | 50h |
ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - VIII | 20h |
ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - VIII | 20h |
VARIÁVEIS COMPLEXAS | 45h |
Conteúdo exclusivo: livros escritos por autores/professores especialistas de cada disciplina
Aulas complementares: cada capítulo do livro é acompanhado por videoaulas detalhadas.
Estudo flexível: escolha entre livro, vídeo ou ambos, adaptando-se à sua rotina.
Plataforma digital completa: acesso a materiais interativos, atualizados e otimizados para o seu aprendizado.
Livros e videoaulas online: cada capítulo do livro é acompanhado por uma videoaula detalhada que explica exatamente o mesmo conteúdo, permitindo maior compreensão e reforço do aprendizado.
Plataforma interativa: o acesso ao material é otimizado, com recursos como marcação de capítulos e quizzes interativos.
Estudo flexível: Use vídeos, conteúdos digitais e até livros físicos, se quiser, e estude do seu jeito.
Temos a opção com livros físicos também, solicite-nos pelo WhatsApp, ou clique no botão acima.